<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>【動画教材】負けない日経225再入門LAVAS(レイバス) へのコメント</title>
	<atom:link href="http://wom-1.com/wp/4882.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wom-1.com/wp/4882.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 11:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>柴田 より</title>
		<link>http://wom-1.com/wp/4882.html/comment-page-1#comment-280</link>
		<dc:creator>柴田</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wom-1.com/?p=4882#comment-280</guid>
		<description>居間のプレーヤーに入れといて
テレビみるものがないときに見てますよ
DVD2枚なんでなかなか見きれない
でも内容はわかりやすいです</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>居間のプレーヤーに入れといて<br />
							テレビみるものがないときに見てますよ<br />
							DVD2枚なんでなかなか見きれない<br />
							でも内容はわかりやすいです</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>のん より</title>
		<link>http://wom-1.com/wp/4882.html/comment-page-1#comment-276</link>
		<dc:creator>のん</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wom-1.com/?p=4882#comment-276</guid>
		<description>届きました～(*^。^*)
けっこう目からウロコでした。。。
副読本がついているけど、けっこうメモしながら読まないといけないかも。
ＤＶＤの内容で、すべての文章がついてくればもう少し評価高くしていいです。
けっこう繰り返しみないといけないかも。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>届きました～(*^。^*)<br />
							けっこう目からウロコでした。。。<br />
							副読本がついているけど、けっこうメモしながら読まないといけないかも。<br />
							ＤＶＤの内容で、すべての文章がついてくればもう少し評価高くしていいです。<br />
							けっこう繰り返しみないといけないかも。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>よういち より</title>
		<link>http://wom-1.com/wp/4882.html/comment-page-1#comment-254</link>
		<dc:creator>よういち</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wom-1.com/?p=4882#comment-254</guid>
		<description>投資に対する知識は一通りもっていたつもりでしたが、最近は相場にふりまわされてばかりでいました。
これまで使っていた指標が役にたたなくなり、負けが続くと臆病になり投資に後ろ向きになってしまいます。
ワラにもすがる思いでこのDVDを買いました。
DVDの中で「未来のことは誰にもわからない」といわれたときは、なにをそんなに無責任な、と思いましたが
確かに、どんな有名な経済評論家でも、明日地震がくることを予想できるわけがありません。
だから、自分の期待で「こうなるはず」と思いこむのではなく、
どのような状態になったら買い、どのような状態になった損切りするのかをしっかりと守ること。
それもテクニカルサインではなく、同様に市場に参加している投資家たちの心理を読むことで、
勝率はあげることができるのです。
このDVDでは相場の変動要因が多様であることを教えてくれますが、だからこそ、思い込みではなく
「多くの参加者はどう思っているのか」を考えることを教えてくれました。
ありがとうございます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>投資に対する知識は一通りもっていたつもりでしたが、最近は相場にふりまわされてばかりでいました。<br />
							これまで使っていた指標が役にたたなくなり、負けが続くと臆病になり投資に後ろ向きになってしまいます。<br />
							ワラにもすがる思いでこのDVDを買いました。<br />
							DVDの中で「未来のことは誰にもわからない」といわれたときは、なにをそんなに無責任な、と思いましたが<br />
							確かに、どんな有名な経済評論家でも、明日地震がくることを予想できるわけがありません。<br />
							だから、自分の期待で「こうなるはず」と思いこむのではなく、<br />
							どのような状態になったら買い、どのような状態になった損切りするのかをしっかりと守ること。<br />
							それもテクニカルサインではなく、同様に市場に参加している投資家たちの心理を読むことで、<br />
							勝率はあげることができるのです。<br />
							このDVDでは相場の変動要因が多様であることを教えてくれますが、だからこそ、思い込みではなく<br />
							「多くの参加者はどう思っているのか」を考えることを教えてくれました。<br />
							ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
