<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>【FX自動売買ソフト】Profit Double FX　渡部純一 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://wom-1.com/wp/5220.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wom-1.com/wp/5220.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 11:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://wom-1.com/wp/5220.html/comment-page-1#comment-1117</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wom-1.com/?p=5220#comment-1117</guid>
		<description>セールスレターの内容はほぼ嘘。
固いというアイスでも想定すらできない結果。
基本セールスレターは強烈な誇大なので、
信用をしてはいけない。
最悪の結果なのに、93万円でいまだ販売しているのは
信じられない。
http://www.progressmind.co.jp/p-fx/</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>セールスレターの内容はほぼ嘘。<br />
							固いというアイスでも想定すらできない結果。<br />
							基本セールスレターは強烈な誇大なので、<br />
							信用をしてはいけない。<br />
							最悪の結果なのに、93万円でいまだ販売しているのは<br />
							信じられない。<br />
							<a href="http://www.progressmind.co.jp/p-fx/" rel="nofollow">http://www.progressmind.co.jp/p-fx/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>プー太郎投資家 より</title>
		<link>http://wom-1.com/wp/5220.html/comment-page-1#comment-865</link>
		<dc:creator>プー太郎投資家</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wom-1.com/?p=5220#comment-865</guid>
		<description>セールスレターにのせているような実績は出ません。
アイスは取引回数が少なく、プラスですが、ほとんど利益は出ません。
ファイヤーは利小損大でマイナスになります。
合計ではマイナスです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>セールスレターにのせているような実績は出ません。<br />
							アイスは取引回数が少なく、プラスですが、ほとんど利益は出ません。<br />
							ファイヤーは利小損大でマイナスになります。<br />
							合計ではマイナスです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>城見童子 より</title>
		<link>http://wom-1.com/wp/5220.html/comment-page-1#comment-864</link>
		<dc:creator>城見童子</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wom-1.com/?p=5220#comment-864</guid>
		<description>コツコツ稼いで、ドカンと損するソフトです。
トータルでは損します。
１～２ヶ月間、こつこつ稼いでも、１回のトレードで全部持って行かれてマイナスに。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>コツコツ稼いで、ドカンと損するソフトです。<br />
							トータルでは損します。<br />
							１～２ヶ月間、こつこつ稼いでも、１回のトレードで全部持って行かれてマイナスに。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
